ના પોષણ તથ્યો ચોખા અને મગની દાળની ઈડલી | ઈડલી ચોખા અને લીલા મગની ઈડલી | ચોખા, લીલા મગની દાળ અને અડદની દાળની ઈડલી | કેલરી ચોખા અને મગની દાળની ઈડલી | ઈડલી ચોખા અને લીલા મગની ઈડલી | ચોખા, લીલા મગની દાળ અને અડદની દાળની ઈડલી |
This calorie page has been viewed 13 times
પ્રતિ per idli | % દૈનિક મૂલ્ય | |
ઊર્જા | 52 કૅલરી | 3% |
પ્રોટીન | 2.8 ગ્રામ | 5% |
કાર્બોહાઇડ્રેટ | 9.9 ગ્રામ | 4% |
ફાઇબર | 1.1 ગ્રામ | 4% |
ચરબી | 0.2 ગ્રામ | 0% |
કોલેસ્ટ્રોલ | 0 મિલિગ્રામ | 0% |
વિટામિન્સ | ||
વિટામિન A | 5 માઇક્રોગ્રામ | 0% |
વિટામિન B1 (થાઇમિન) | 0.0 મિલિગ્રામ | 3% |
વિટામિન B2 (રાઇબોફ્લેવિન) | 0.0 મિલિગ્રામ | 1% |
વિટામિન B3 (નિયાસિન) | 0.3 મિલિગ્રામ | 2% |
વિટામિન C | 0 મિલિગ્રામ | 0% |
વિટામિન E | 0.0 મિલિગ્રામ | 0% |
ફોલિક એસિડ (વિટામિન B9) | 14 માઇક્રોગ્રામ | 5% |
ખનિજ તત્ત્વો | ||
કૅલ્શિયમ | 11 મિલિગ્રામ | 1% |
લોહ | 0.4 મિલિગ્રામ | 2% |
મેગ્નેશિયમ | 17 મિલિગ્રામ | 4% |
ફોસ્ફરસ | 48 મિલિગ્રામ | 5% |
સોડિયમ | 3 મિલિગ્રામ | 0% |
પોટેશિયમ | 108 મિલિગ્રામ | 3% |
જિંક | 0.4 મિલિગ્રામ | 2% |
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 કૅલરી આહાર પર આધારિત છે. તમારું દૈનિક મૂલ્ય વધારે કે ઓછું હોઈ શકે છે તમારી દૈનિક કૅલરીની જરૂરિયાત પર આધાર રાખીને.

राईस एण्ड मूंग दाल इडली | हरी मूंग दाल इडली के लिए कैलोरी - हिन्दी में पढ़ें (Calories for rice and moong dal idli | healthy rice and green gram idli | healthy rice and green moong dal and urad dal idli | in Hindi)
rice and moong dal idli | healthy rice and green gram idli | healthy rice and green moong dal and urad dal idli | For calories - read in English (Calories for rice and moong dal idli | healthy rice and green gram idli | healthy rice and green moong dal and urad dal idli | in English)