ના પોષણ તથ્યો ઢોસાનું ખીરું રેસીપી | પરફેક્ટ ઢોસાનું ખીરું બનાવવાની રીત | ઘરે બનાવો ઢોસાનું ખીરું | સાઉથ ઈન્ડિયન ઢોસાનું ખીરું | કેલરી ઢોસાનું ખીરું રેસીપી | પરફેક્ટ ઢોસાનું ખીરું બનાવવાની રીત | ઘરે બનાવો ઢોસાનું ખીરું | સાઉથ ઈન્ડિયન ઢોસાનું ખીરું |
This calorie page has been viewed 32 times
| પ્રતિ per cup | % દૈનિક મૂલ્ય | |
| ઊર્જા | 270 કૅલરી | 14% |
| પ્રોટીન | 8.6 ગ્રામ | 14% |
| કાર્બોહાઇડ્રેટ | 57.4 ગ્રામ | 21% |
| ફાઇબર | 3.5 ગ્રામ | 12% |
| ચરબી | 0.6 ગ્રામ | 1% |
| કોલેસ્ટ્રોલ | 0 મિલિગ્રામ | 0% |
| વિટામિન્સ | ||
| વિટામિન A | 9 માઇક્રોગ્રામ | 1% |
| વિટામિન B1 (થાઇમિન) | 0.2 મિલિગ્રામ | 12% |
| વિટામિન B2 (રાઇબોફ્લેવિન) | 0.1 મિલિગ્રામ | 4% |
| વિટામિન B3 (નિયાસિન) | 2.1 મિલિગ્રામ | 15% |
| વિટામિન C | 0 મિલિગ્રામ | 0% |
| વિટામિન E | 0.0 મિલિગ્રામ | 0% |
| ફોલિક એસિડ (વિટામિન B9) | 30 માઇક્રોગ્રામ | 10% |
| ખનિજ તત્ત્વો | ||
| કૅલ્શિયમ | 36 મિલિગ્રામ | 4% |
| લોહ | 1.4 મિલિગ્રામ | 7% |
| મેગ્નેશિયમ | 70 મિલિગ્રામ | 16% |
| ફોસ્ફરસ | 165 મિલિગ્રામ | 17% |
| સોડિયમ | 10 મિલિગ્રામ | 1% |
| પોટેશિયમ | 230 મિલિગ્રામ | 7% |
| જિંક | 1.4 મિલિગ્રામ | 8% |
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 કૅલરી આહાર પર આધારિત છે. તમારું દૈનિક મૂલ્ય વધારે કે ઓછું હોઈ શકે છે તમારી દૈનિક કૅલરીની જરૂરિયાત પર આધાર રાખીને.
डोसा बैटर रेसिपी | परफेक्ट डोसा बैटर किस तरह बनाए के लिए कैलोरी - हिन्दी में पढ़ें (Calories for How To Make A Perfect Dosa Batter recipe, Dosa Batter at Home in Hindi)
How To Make A Perfect Dosa Batter recipe, Dosa Batter at Home For calories - read in English (Calories for How To Make A Perfect Dosa Batter recipe, Dosa Batter at Home in English)