उसली (कड़ाही और तवा बनाने की विधि) रेसिपी रेसिपी की कैलोरी
This calorie page has been viewed 293 times
| मूल्य serving | % दैनिक मूल्य | |
| ऊर्जा | 192 कैलरी | 10% |
| प्रोटीन | 6.2 ग्राम | 10% |
| कार्बोहाइड्रेट | 23.1 ग्राम | 8% |
| फाइबर | 5.2 ग्राम | 17% |
| वसा | 8.3 ग्राम | 14% |
| कोलेस्ट्रॉल | 0 मिलीग्राम | 0% |
| विटामिन | ||
| विटामिन ए | 355 माइक्रोग्राम | 35% |
| विटामिन बी 1 (थायमीन) | 0.2 मिलीग्राम | 13% |
| विटामिन बी 2 (राइबोफ्लेविन) | 0.1 मिलीग्राम | 4% |
| विटामिन बी 3 (नियासिन) | 1.0 मिलीग्राम | 7% |
| विटामिन सी | 19 मिलीग्राम | 24% |
| विटामिन ई | 0.1 मिलीग्राम | 1% |
| फोलिक एसिड (विटामिन बी 9) | 31 माइक्रोग्राम | 10% |
| मिनरल | ||
| कैल्शियम | 74 मिलीग्राम | 7% |
| लोह | 2.0 मिलीग्राम | 10% |
| मैग्नीशियम | 56 मिलीग्राम | 13% |
| फॉस्फोरस | 96 मिलीग्राम | 10% |
| सोडियम | 13 मिलीग्राम | 1% |
| पोटेशियम | 301 मिलीग्राम | 9% |
| जिंक | 0.7 मिलीग्राम | 4% |
प्रतिशत दैनिक मूल्य 2000 कैलोरी आहार पर आधारित हैं। आपका दैनिक मूल्य अधिक या कम हो ना आपकी प्रतिदिन की आवश्यक कैलोरी की जरूरतों पर निर्भर करता है।
Calories in Usli ( Kadhai and Tava Cooking Delights) For calories - read in English (Calories for Usli ( Kadhai and Tava Cooking Delights) in English)
Click here to view उसली (कड़ाही और तवा बनाने की विधि) रेसिपी