पेसरट्टू रेसिपी (हरा मूंग डोसा) रेसिपी की कैलोरी
This calorie page has been viewed 1769 times
| मूल्य per pesarattu | % दैनिक मूल्य | |
| ऊर्जा | 272 कैलरी | 14% |
| प्रोटीन | 14.3 ग्राम | 24% |
| कार्बोहाइड्रेट | 38.3 ग्राम | 14% |
| फाइबर | 9.9 ग्राम | 33% |
| वसा | 6.8 ग्राम | 11% |
| कोलेस्ट्रॉल | 0 मिलीग्राम | 0% |
| विटामिन | ||
| विटामिन ए | 108 माइक्रोग्राम | 11% |
| विटामिन बी 1 (थायमीन) | 0.3 मिलीग्राम | 20% |
| विटामिन बी 2 (राइबोफ्लेविन) | 0.2 मिलीग्राम | 8% |
| विटामिन बी 3 (नियासिन) | 1.4 मिलीग्राम | 10% |
| विटामिन सी | 5 मिलीग्राम | 6% |
| विटामिन ई | 0.3 मिलीग्राम | 4% |
| फोलिक एसिड (विटामिन बी 9) | 361 माइक्रोग्राम | 120% |
| मिनरल | ||
| कैल्शियम | 80 मिलीग्राम | 8% |
| लोह | 2.7 मिलीग्राम | 14% |
| मैग्नीशियम | 80 मिलीग्राम | 18% |
| फॉस्फोरस | 204 मिलीग्राम | 20% |
| सोडियम | 17 मिलीग्राम | 1% |
| पोटेशियम | 510 मिलीग्राम | 15% |
| जिंक | 1.9 मिलीग्राम | 11% |
प्रतिशत दैनिक मूल्य 2000 कैलोरी आहार पर आधारित हैं। आपका दैनिक मूल्य अधिक या कम हो ना आपकी प्रतिदिन की आवश्यक कैलोरी की जरूरतों पर निर्भर करता है।
Click here to view पेसरट्टू रेसिपी (हरा मूंग डोसा)
Calories in other related recipes