दही वड़ा रेसिपी (दही भल्ला) रेसिपी की कैलोरी
This calorie page has been viewed 3913 times
| मूल्य per vada | % दैनिक मूल्य | |
| ऊर्जा | 318 कैलरी | 16% |
| प्रोटीन | 12.7 ग्राम | 21% |
| कार्बोहाइड्रेट | 31.4 ग्राम | 11% |
| फाइबर | 6.3 ग्राम | 21% |
| वसा | 15.8 ग्राम | 26% |
| कोलेस्ट्रॉल | 0 मिलीग्राम | 0% |
| विटामिन | ||
| विटामिन ए | 159 माइक्रोग्राम | 16% |
| विटामिन बी 1 (थायमीन) | 0.2 मिलीग्राम | 16% |
| विटामिन बी 2 (राइबोफ्लेविन) | 0.2 मिलीग्राम | 8% |
| विटामिन बी 3 (नियासिन) | 1.1 मिलीग्राम | 8% |
| विटामिन सी | 3 मिलीग्राम | 4% |
| विटामिन ई | 0.0 मिलीग्राम | 0% |
| फोलिक एसिड (विटामिन बी 9) | 70 माइक्रोग्राम | 23% |
| मिनरल | ||
| कैल्शियम | 82 मिलीग्राम | 8% |
| लोह | 2.1 मिलीग्राम | 11% |
| मैग्नीशियम | 75 मिलीग्राम | 17% |
| फॉस्फोरस | 204 मिलीग्राम | 20% |
| सोडियम | 21 मिलीग्राम | 1% |
| पोटेशियम | 420 मिलीग्राम | 12% |
| जिंक | 1.6 मिलीग्राम | 10% |
प्रतिशत दैनिक मूल्य 2000 कैलोरी आहार पर आधारित हैं। आपका दैनिक मूल्य अधिक या कम हो ना आपकी प्रतिदिन की आवश्यक कैलोरी की जरूरतों पर निर्भर करता है।
Calories in Dahi Vadas, Dahi Bhalla, North Indian Chaat Recipe For calories - read in English (Calories for Dahi Vadas, Dahi Bhalla, North Indian Chaat Recipe in English)
Click here to view दही वड़ा रेसिपी (दही भल्ला)