पुदीना आलू (देसी खाना) रेसिपी (भारतीय व्यंजन) रेसिपी की कैलोरी
This calorie page has been viewed 298 times
| मूल्य serving | % दैनिक मूल्य | |
| ऊर्जा | 59 कैलरी | 3% |
| प्रोटीन | 1.0 ग्राम | 2% |
| कार्बोहाइड्रेट | 13.5 ग्राम | 5% |
| फाइबर | 1.2 ग्राम | 4% |
| वसा | 0.1 ग्राम | 0% |
| कोलेस्ट्रॉल | 0 मिलीग्राम | 0% |
| विटामिन | ||
| विटामिन ए | 178 माइक्रोग्राम | 18% |
| विटामिन बी 1 (थायमीन) | 0.1 मिलीग्राम | 4% |
| विटामिन बी 2 (राइबोफ्लेविन) | 0.0 मिलीग्राम | 0% |
| विटामिन बी 3 (नियासिन) | 0.7 मिलीग्राम | 5% |
| विटामिन सी | 14 मिलीग्राम | 17% |
| विटामिन ई | -0.6 मिलीग्राम | -8% |
| फोलिक एसिड (विटामिन बी 9) | 10 माइक्रोग्राम | 3% |
| मिनरल | ||
| कैल्शियम | 13 मिलीग्राम | 1% |
| लोह | 0.4 मिलीग्राम | 2% |
| मैग्नीशियम | 0 मिलीग्राम | 0% |
| फॉस्फोरस | 0 मिलीग्राम | 0% |
| सोडियम | 8 मिलीग्राम | 0% |
| पोटेशियम | 155 मिलीग्राम | 4% |
| जिंक | 0.3 मिलीग्राम | 2% |
प्रतिशत दैनिक मूल्य 2000 कैलोरी आहार पर आधारित हैं। आपका दैनिक मूल्य अधिक या कम हो ना आपकी प्रतिदिन की आवश्यक कैलोरी की जरूरतों पर निर्भर करता है।
Calories in Phudina Aloo ( Desi Khana) For calories - read in English (Calories for Phudina Aloo ( Desi Khana) in English)
Click here to view पुदीना आलू (देसी खाना) रेसिपी (भारतीय व्यंजन)