डिल बेबी पोटैटो रेसिपी रेसिपी की कैलोरी
This calorie page has been viewed 298 times
| मूल्य serving | % दैनिक मूल्य | |
| ऊर्जा | 226 कैलरी | 11% |
| प्रोटीन | 4.4 ग्राम | 7% |
| कार्बोहाइड्रेट | 29.6 ग्राम | 11% |
| फाइबर | 2.0 ग्राम | 7% |
| वसा | 8.7 ग्राम | 15% |
| कोलेस्ट्रॉल | 0 मिलीग्राम | 0% |
| विटामिन | ||
| विटामिन ए | 527 माइक्रोग्राम | 53% |
| विटामिन बी 1 (थायमीन) | 0.1 मिलीग्राम | 10% |
| विटामिन बी 2 (राइबोफ्लेविन) | 0.1 मिलीग्राम | 4% |
| विटामिन बी 3 (नियासिन) | 1.5 मिलीग्राम | 10% |
| विटामिन सी | 20 मिलीग्राम | 25% |
| विटामिन ई | -1.8 मिलीग्राम | -24% |
| फोलिक एसिड (विटामिन बी 9) | 23 माइक्रोग्राम | 8% |
| मिनरल | ||
| कैल्शियम | 138 मिलीग्राम | 14% |
| लोह | 1.2 मिलीग्राम | 6% |
| मैग्नीशियम | 0 मिलीग्राम | 0% |
| फॉस्फोरस | 0 मिलीग्राम | 0% |
| सोडियम | 73 मिलीग्राम | 4% |
| पोटेशियम | 339 मिलीग्राम | 10% |
| जिंक | 0.6 मिलीग्राम | 4% |
प्रतिशत दैनिक मूल्य 2000 कैलोरी आहार पर आधारित हैं। आपका दैनिक मूल्य अधिक या कम हो ना आपकी प्रतिदिन की आवश्यक कैलोरी की जरूरतों पर निर्भर करता है।
Calories in Dill Baby Potatoes For calories - read in English (Calories for Dill Baby Potatoes in English)
Click here to view डिल बेबी पोटैटो रेसिपी
Calories in other related recipes