दही उपमा रेसिपी (दही रवा उपमा) रेसिपी की कैलोरी
This calorie page has been viewed 366 times
| मूल्य serving | % दैनिक मूल्य | |
| ऊर्जा | 229 कैलरी | 11% |
| प्रोटीन | 5.1 ग्राम | 8% |
| कार्बोहाइड्रेट | 29.7 ग्राम | 11% |
| फाइबर | 0.3 ग्राम | 1% |
| वसा | 9.4 ग्राम | 16% |
| कोलेस्ट्रॉल | 4 मिलीग्राम | 1% |
| विटामिन | ||
| विटामिन ए | 212 माइक्रोग्राम | 21% |
| विटामिन बी 1 (थायमीन) | 0.1 मिलीग्राम | 5% |
| विटामिन बी 2 (राइबोफ्लेविन) | 0.0 मिलीग्राम | 2% |
| विटामिन बी 3 (नियासिन) | 0.7 मिलीग्राम | 5% |
| विटामिन सी | 4 मिलीग्राम | 5% |
| विटामिन ई | 0.0 मिलीग्राम | 1% |
| फोलिक एसिड (विटामिन बी 9) | 29 माइक्रोग्राम | 10% |
| मिनरल | ||
| कैल्शियम | 69 मिलीग्राम | 7% |
| लोह | 0.8 मिलीग्राम | 4% |
| मैग्नीशियम | 25 मिलीग्राम | 6% |
| फॉस्फोरस | 79 मिलीग्राम | 8% |
| सोडियम | 14 मिलीग्राम | 1% |
| पोटेशियम | 80 मिलीग्राम | 2% |
| जिंक | 0.5 मिलीग्राम | 3% |
प्रतिशत दैनिक मूल्य 2000 कैलोरी आहार पर आधारित हैं। आपका दैनिक मूल्य अधिक या कम हो ना आपकी प्रतिदिन की आवश्यक कैलोरी की जरूरतों पर निर्भर करता है।
Calories in Curd Upma, Breakfast Recipe For calories - read in English (Calories for Curd Upma, Breakfast Recipe in English)
Click here to view दही उपमा रेसिपी (दही रवा उपमा)