आलू लहसुन वड़ा रेसिपी (मुंबई रोडसाइड वड़ा) रेसिपी की कैलोरी
This calorie page has been viewed 339 times
| मूल्य vada | % दैनिक मूल्य | |
| ऊर्जा | 59 कैलरी | 3% |
| प्रोटीन | 1.4 ग्राम | 2% |
| कार्बोहाइड्रेट | 5.3 ग्राम | 2% |
| फाइबर | 1.1 ग्राम | 4% |
| वसा | 3.6 ग्राम | 6% |
| कोलेस्ट्रॉल | 0 मिलीग्राम | 0% |
| विटामिन | ||
| विटामिन ए | 39 माइक्रोग्राम | 4% |
| विटामिन बी 1 (थायमीन) | 0.0 मिलीग्राम | 3% |
| विटामिन बी 2 (राइबोफ्लेविन) | 0.0 मिलीग्राम | 1% |
| विटामिन बी 3 (नियासिन) | 0.2 मिलीग्राम | 2% |
| विटामिन सी | 1 मिलीग्राम | 2% |
| विटामिन ई | -0.1 मिलीग्राम | -1% |
| फोलिक एसिड (विटामिन बी 9) | 10 माइक्रोग्राम | 3% |
| मिनरल | ||
| कैल्शियम | 4 मिलीग्राम | 0% |
| लोह | 0.4 मिलीग्राम | 2% |
| मैग्नीशियम | 0 मिलीग्राम | 0% |
| फॉस्फोरस | 0 मिलीग्राम | 0% |
| सोडियम | 5 मिलीग्राम | 0% |
| पोटेशियम | 62 मिलीग्राम | 2% |
| जिंक | 0.1 मिलीग्राम | 1% |
प्रतिशत दैनिक मूल्य 2000 कैलोरी आहार पर आधारित हैं। आपका दैनिक मूल्य अधिक या कम हो ना आपकी प्रतिदिन की आवश्यक कैलोरी की जरूरतों पर निर्भर करता है।
Calories in Aloo Lehsun Vada, Mumbai Roadside Batata Vada For calories - read in English (Calories for Aloo Lehsun Vada, Mumbai Roadside Batata Vada in English)
Click here to view आलू लहसुन वड़ा रेसिपी (मुंबई रोडसाइड वड़ा)
Calories in other related recipes