घर पर दही कैसे बनाएं रेसिपी | दही बनाने का सही तरीका | फूल फैट दही रेसिपी के पोषण संबंधी जानकारी | घर पर दही कैसे बनाएं रेसिपी | how to make curd or dahi at home in Hindi | रेसिपी की कैलोरी घर पर दही कैसे बनाएं रेसिपी | how to make curd or dahi at home in Hindi | in hindi
This calorie page has been viewed 253 times
मूल्य serving | % दैनिक मूल्य | |
ऊर्जा | 238 कैलरी | 12% |
प्रोटीन | 8.7 ग्राम | 15% |
कार्बोहाइड्रेट | 10.2 ग्राम | 4% |
फाइबर | 0.0 ग्राम | 0% |
वसा | 13.2 ग्राम | 22% |
कोलेस्ट्रॉल | 32 मिलीग्राम | 11% |
विटामिन | ||
विटामिन ए | 325 माइक्रोग्राम | 32% |
विटामिन बी 1 (थायमीन) | 0.1 मिलीग्राम | 6% |
विटामिन बी 2 (राइबोफ्लेविन) | 0.2 मिलीग्राम | 10% |
विटामिन बी 3 (नियासिन) | 0.2 मिलीग्राम | 1% |
विटामिन सी | 2 मिलीग्राम | 3% |
विटामिन ई | 0.0 मिलीग्राम | 0% |
फोलिक एसिड (विटामिन बी 9) | 11 माइक्रोग्राम | 4% |
मिनरल | ||
कैल्शियम | 426 मिलीग्राम | 43% |
लोह | 0.4 मिलीग्राम | 2% |
मैग्नीशियम | 39 मिलीग्राम | 9% |
फॉस्फोरस | 264 मिलीग्राम | 26% |
सोडियम | 39 मिलीग्राम | 2% |
पोटेशियम | 183 मिलीग्राम | 5% |
जिंक | 0.0 मिलीग्राम | 0% |
प्रतिशत दैनिक मूल्य 2000 कैलोरी आहार पर आधारित हैं। आपका दैनिक मूल्य अधिक या कम हो ना आपकी प्रतिदिन की आवश्यक कैलोरी की जरूरतों पर निर्भर करता है।

Calories in How To Make Curd Or Dahi At Home For calories - read in English (Calories for How To Make Curd Or Dahi At Home in English)
કેવી રીતે કરવા બનાવવી દહીં અથવા ડઅહઈ અટ હઓમએ માં કેટલી કેલરી છે?કેલરી માટે - ગુજરાતી માં વાંચો (Calories for How To Make Curd Or Dahi At Home in Gujarati)
Click here to view घर पर दही कैसे बनाएं रेसिपी | दही बनाने का सही तरीका | फूल फैट दही
Calories in other related recipes