ના પોષણ તથ્યો અડાઈ રેસીપી | અડાઈ ઢોસા | ક્વિક સાઉથ-ઈન્ડિયન સ્ટાઈલ અડાઈ ઢોસા | કેલરી અડાઈ રેસીપી | અડાઈ ઢોસા | ક્વિક સાઉથ-ઈન્ડિયન સ્ટાઈલ અડાઈ ઢોસા |
This calorie page has been viewed 39 times
| પ્રતિ per dosa | % દૈનિક મૂલ્ય | |
| ઊર્જા | 114 કૅલરી | 6% |
| પ્રોટીન | 3.8 ગ્રામ | 6% |
| કાર્બોહાઇડ્રેટ | 21.7 ગ્રામ | 8% |
| ફાઇબર | 1.8 ગ્રામ | 6% |
| ચરબી | 1.4 ગ્રામ | 2% |
| કોલેસ્ટ્રોલ | 0 મિલિગ્રામ | 0% |
| વિટામિન્સ | ||
| વિટામિન A | 13 માઇક્રોગ્રામ | 1% |
| વિટામિન B1 (થાઇમિન) | 0.1 મિલિગ્રામ | 7% |
| વિટામિન B2 (રાઇબોફ્લેવિન) | 0.0 મિલિગ્રામ | 2% |
| વિટામિન B3 (નિયાસિન) | 1.0 મિલિગ્રામ | 7% |
| વિટામિન C | 0 મિલિગ્રામ | 1% |
| વિટામિન E | 0.0 મિલિગ્રામ | 0% |
| ફોલિક એસિડ (વિટામિન B9) | 17 માઇક્રોગ્રામ | 6% |
| ખનિજ તત્ત્વો | ||
| કૅલ્શિયમ | 13 મિલિગ્રામ | 1% |
| લોહ | 0.7 મિલિગ્રામ | 4% |
| મેગ્નેશિયમ | 26 મિલિગ્રામ | 6% |
| ફોસ્ફરસ | 71 મિલિગ્રામ | 7% |
| સોડિયમ | 7 મિલિગ્રામ | 0% |
| પોટેશિયમ | 146 મિલિગ્રામ | 4% |
| જિંક | 0.5 મિલિગ્રામ | 3% |
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 કૅલરી આહાર પર આધારિત છે. તમારું દૈનિક મૂલ્ય વધારે કે ઓછું હોઈ શકે છે તમારી દૈનિક કૅલરીની જરૂરિયાત પર આધાર રાખીને.
अडाई रेसिपी | अडाई डोसा | ब्रेकफास्ट रेसिपी | चेट्टीनाड कारा अडाई के लिए कैलोरी - हिन्दी में पढ़ें (Calories for adai recipe | adai dosa | quick South- Indian style adai dosa | in Hindi)
adai recipe | adai dosa | quick South- Indian style adai dosa | For calories - read in English (Calories for adai recipe | adai dosa | quick South- Indian style adai dosa | in English)
Click here to view અડાઈ રેસીપી | અડાઈ ડોસા | દક્ષિણ ભારતીય અડાઇ ડોસા |