Nutritional Facts of Doi Begun | Bengali Dahi Baingan | Brinjal in curd | Calories in Doi Begun | Bengali Dahi Baingan | Brinjal in curd |
This calorie page has been viewed 4494 times
| Value serving | % Daily Values | |
| Energy | 172 kcal | 9% |
| Protein | 5.2 g | 9% |
| Carbohydrates | 13.9 g | 5% |
| Fiber | 5.79 g | 19% |
| Fat | 9.86 g | 16% |
| Cholesterol | 5.3 mg | 2% |
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 172.4 mcg | 17% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg | 7% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg | 6% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.9 mg | 6% |
| Vitamin C | 11.1 mg | 14% |
| Vitamin E | 0.2 mg | 2% |
| Folic Acid (Vitamin B9) | 41.9 mcg | 14% |
| MINERALS | ||
| Calcium | 94.7 mg | 9% |
| Iron | 1.0 mg | 5% |
| Magnesium | 34.4 mg | 8% |
| Phosphorus | 115.9 mg | 12% |
| Sodium | 18.2 mg | 1% |
| Potassium | 267.4 mg | 8% |
| Zinc | 0.4 mg | 2% |
Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Click here to view Doi Begun