Nutritional Facts of Suva Masoor Dal ( Weight Loss After Pregnancy ), Calories in Suva Masoor Dal ( Weight Loss After Pregnancy )
This calorie page has been viewed 1778 times
Nutrient values per serving
Energy | 114 cal |
Protein | 7.3 g |
Carbohydrates | 17.8 g |
Fiber | 3 g |
Fat | 1.5 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vitamin A | 196 mcg |
Vitamin B1 | 0.1 mg |
Vitamin B2 | 0.1 mg |
Vitamin B3 | 0.9 mg |
Vitamin C | 1.4 mg |
Folic Acid | 10.8 mcg |
Calcium | 26.4 mg |
Iron | 2.5 mg |
Magnesium | 22.4 mg |
Phosphorus | 88.3 mg |
Sodium | 2.3 mg |
Potassium | 175.2 mg |
Zinc | 0.9 mg |
-1846.webp)
Click here to view Suva Masoor Dal ( Weight Loss After Pregnancy )